

| เปิดกู้โครงการ บรรเทาผู้ประสบภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.68 ถึง 27 ก.พ.69 [01/12/2568] (อ่าน:59) | ||
| ประกาศ เรื่อง ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2567 [14/07/2568] (อ่าน:140) | ||
| ประกาศ เรื่อง งดให้บริการ Mobile Application ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 [29/05/2568] (อ่าน:224) | ||
| ประกาศ เรื่อง ขอหยุดรับ - จ่ายเงินสด วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป [29/05/2568] (อ่าน:209) | ||
| ชั้นตอนการลงทะเบียน Application COOP Network Gen2 [24/01/2568] (อ่าน:441) | ||
| ประกาศเงินรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 [14/11/2567] (อ่าน:949) | ||
| ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ [21/10/2567] (อ่าน:605) | ||
| ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ [21/10/2567] (อ่าน:542) | ||
| ประกาศรายชื่อทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2567 [17/10/2567] (อ่าน:846) | ||
| ประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2567) [25/09/2567] (อ่าน:462) | ||
|
สอบถามการชำระเพิ่ม [10/01/2563] (8140/2)
|
เงินปันผล [19/11/2562] (7453/1)
|
ดอกเบี้ยสะสม [10/11/2562] (5480/1)
|
วงเงินกู้ [04/07/2562] (7547/2)
|
ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน [12/11/2561] (7322/1)
|
เงินปัญผล [11/11/2561] (7818/2)
|
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ [26/10/2561] (5646/1)
|
ทำไมลูกค้าต่างจังหวัดถึงกู้ได้แต่ฉุกเฉิน อย่างอื่นกู้ไม่ได้เลย [03/09/2561] (8178/2)
|


| เงินฝาก (สมาชิก) |
ร้อยละ
|
| ออมทรัพย์มีเป้าหมาย |
3.50
|
|
เงินฝาก (ระหว่างสหกรณ์) |
ร้อยละ
|
| ออมทรัพย์ |
2.50
|
| ประจำ 6 เดือน | 3.50 |
| เงินกู้ (สมาชิก) |
ร้อยละ
|
| สามัญทั่วไป |
6.30
|
| ฉุกเฉิน |
6.30
|
| สามัญ(ค่าครองชีพ) |
6.30
|
| สามัญ(อเนกประสงค์) | 6.30 |
| สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) | 4.75 |
| สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) | 6.30 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 5.90 |
| ประกันชีวิต | 4.75 |